SNH1300R46U12.1W2-產(chǎn)品介紹,具有自吸性能,其運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)吸入性能也*。在機(jī)械工業(yè)中用做液壓,潤滑和遙控馬達(dá)泵。
SNH1300R46U12.1W2-產(chǎn)品介紹
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2-實(shí)物圖
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2-剖視圖
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2-產(chǎn)品介紹螺桿泵廠家
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2
一、SNH三螺桿泵性能特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、拆裝方便;體積小,重量輕;磨損輕微,壽命長
2、轉(zhuǎn)子液壓平衡,振動(dòng)小,噪音低。
3、介質(zhì)為直線連續(xù)輸送、無攪拌、無脈動(dòng).輸出穩(wěn)定,無脈動(dòng)。
4、壓力高穩(wěn)定、效率高
5、具有很強(qiáng)的自吸能力。
6、零部件采用通用性強(qiáng)的系列化設(shè)計(jì),具有多種安裝方式。
7、可在較高轉(zhuǎn)速下工作;
8、多種安裝方式。
SNH1300R38U8W2 | SNH1300R42U8W2 | SNH1300R44U8W2 | SNH1300R46U8W2 | SNH1300R54U8W2 |
SNF1300R38U8W2 | SNF1300R42U8W2 | SNF1300R44U8W2 | SNF1300R46U8W2 | SNF1300R54U8W2 |
SNS1300R38U8W2 | SNS1300R42U8W2 | SNS1300R44U8W2 | SNS1300R46U8W2 | SNS1300R54U8W2 |
SNH1300R38U8W3 | SNH1300R42U8W3 | SNH1300R44U8W3 | SNH1300R46U8W3 | SNH1300R54U8W3 |
SNF1300R38U8W3 | SNF1300R42U8W3 | SNF1300R44U8W3 | SNF1300R46U8W3 | SNF1300R54U8W3 |
SNS1300R38U8W3 | SNS1300R42U8W3 | SNS1300R44U8W3 | SNS1300R46U8W3 | SNS1300R54U8W3 |
SNH1300R38U8W21 | SNH1300R42U8W21 | SNH1300R44U8W21 | SNH1300R46U8W21 | SNH1300R54U8W21 |
SNF1300R38U8W21 | SNF1300R42U8W21 | SNF1300R44U8W21 | SNF1300R46U8W21 | SNF1300R54U8W21 |
SNS1300R38U8W21 | SNS1300R42U8W21 | SNS1300R44U8W21 | SNS1300R46U8W21 | SNS1300R54U8W21 |
SNH1300R38U8W23 | SNH1300R42U8W23 | SNH1300R44U8W23 | SNH1300R46U8W23 | SNH1300R54U8W23 |
SNF1300R38U8W23 | SNF1300R42U8W23 | SNF1300R44U8W23 | SNF1300R46U8W23 | SNF1300R54U8W23 |
SNS1300R38U8W23 | SNS1300R42U8W23 | SNS1300R44U8W23 | SNS1300R46U8W23 | SNS1300R54U8W23 |
SNH1300R38U12.1W2 | SNH1300R42U12.1W2 | SNH1300R44U12.1W2 | SNH1300R46U12.1W2 | SNH1300R54U12.1W2 |
SNF1300R38U12.1W2 | SNF1300R42U12.1W2 | SNF1300R44U12.1W2 | SNF1300R46U12.1W2 | SNF1300R54U12.1W2 |
SNS1300R38U12.1W2 | SNS1300R42U12.1W2 | SNS1300R44U12.1W2 | SNS1300R46U12.1W2 | SNS1300R54U12.1W2 |
SNH1300R38U12.1W3 | SNH1300R42U12.1W3 | SNH1300R44U12.1W3 | SNH1300R46U12.1W3 | SNH1300R54U12.1W3 |
SNF1300R38U12.1W3 | SNF1300R42U12.1W3 | SNF1300R44U12.1W3 | SNF1300R46U12.1W3 | SNF1300R54U12.1W3 |
SNS1300R38U12.1W3 | SNS1300R42U12.1W3 | SNS1300R44U12.1W3 | SNS1300R46U12.1W3 | SNS1300R54U12.1W3 |
SNH1300R38U12.1W21 | SNH1300R42U12.1W21 | SNH1300R44U12.1W21 | SNH1300R46U12.1W21 | SNH1300R54U12.1W21 |
SNF1300R38U12.1W21 | SNF1300R42U12.1W21 | SNF1300R44U12.1W21 | SNF1300R46U12.1W21 | SNF1300R54U12.1W21 |
SNS1300R38U12.1W21 | SNS1300R42U12.1W21 | SNS1300R44U12.1W21 | SNS1300R46U12.1W21 | SNS1300R54U12.1W21 |
SNH1300R38U12.1W23 | SNH1300R42U12.1W23 | SNH1300R44U12.1W23 | SNH1300R46U12.1W23 | SNH1300R54U12.1W23 |
SNF1300R38U12.1W23 | SNF1300R42U12.1W23 | SNF1300R44U12.1W23 | SNF1300R46U12.1W23 | SNF1300R54U12.1W23 |
SNS1300R38U12.1W23 | SNS1300R42U12.1W23 | SNS1300R44U12.1W23 | SNS1300R46U12.1W23 | SNS1300R54U12.1W23 |
SNH1300R38E6.7W2 | SNH1300R42E6.7W2 | SNH1300R44E6.7W2 | SNH1300R46E6.7W2 | SNH1300R54E6.7W2 |
SNF1300R38E6.7W2 | SNF1300R42E6.7W2 | SNF1300R44E6.7W2 | SNF1300R46E6.7W2 | SNF1300R54E6.7W2 |
SNS1300R38E6.7W2 | SNS1300R42E6.7W2 | SNS1300R44E6.7W2 | SNS1300R46E6.7W2 | SNS1300R54E6.7W2 |
SNH1300R38E6.7W3 | SNH1300R42E6.7W3 | SNH1300R44E6.7W3 | SNH1300R46E6.7W3 | SNH1300R54E6.7W3 |
SNF1300R38E6.7W3 | SNF1300R42E6.7W3 | SNF1300R44E6.7W3 | SNF1300R46E6.7W3 | SNF1300R54E6.7W3 |
SNS1300R38E6.7W3 | SNS1300R42E6.7W3 | SNS1300R44E6.7W3 | SNS1300R46E6.7W3 | SNS1300R54E6.7W3 |
SNH1300R38E6.7W21 | SNH1300R42E6.7W21 | SNH1300R44E6.7W21 | SNH1300R46E6.7W21 | SNH1300R54E6.7W21 |
SNF1300R38E6.7W21 | SNF1300R42E6.7W21 | SNF1300R44E6.7W21 | SNF1300R46E6.7W21 | SNF1300R54E6.7W21 |
SNS1300R38E6.7W21 | SNS1300R42E6.7W21 | SNS1300R44E6.7W21 | SNS1300R46E6.7W21 | SNS1300R54E6.7W21 |
SNH1300R38E6.7W23 | SNH1300R42E6.7W23 | SNH1300R44E6.7W23 | SNH1300R46E6.7W23 | SNH1300R54E6.7W23 |
SNF1300R38E6.7W23 | SNF1300R42E6.7W23 | SNF1300R44E6.7W23 | SNF1300R46E6.7W23 | SNF1300R54E6.7W23 |
SNS1300R38E6.7W23 | SNS1300R42E6.7W23 | SNS1300R44E6.7W23 | SNS1300R46E6.7W23 | SNS1300R54E6.7W23 |
TRSNH1300-38 | TRSNH1300-42 | TRSNH1300-46 | TRSNH1300-54 | |
TRSNF1300-38 | TRSNF1300-42 | TRSNF1300-46 | TRSNF1300-54 | |
TRSNS1300-38 | TRSNS1300-42 | TRSNS1300-46 | TRSNS1300-54 | |
TRSND1300-38 | TRSND1300-42 | TRSND1300-46 | TRSND1300-54 | |
TRSNK1300-38 | TRSNK1300-42 | TRSNK1300-46 | TRSNK1300-54 | |
HTSNH1300-38 | HTSNH1300-42 | HTSNH1300-46 | HTSNH1300-54 | |
HTSNF1300-38 | HTSNF1300-42 | HTSNF1300-46 | HTSNF1300-54 | |
HTSNS1300-38 | HTSNS1300-42 | HTSNS1300-46 | HTSNS1300-54 | |
HTSND1300-38 | HTSND1300-42 | HTSND1300-46 | HTSND1300-54 | |
HTSNK1300-38 | HTSNK1300-42 | HTSNK1300-46 | HTSNK1300-54 | |
HSNH1300-38Z | HSNH1300-42Z | HSNH1300-46Z | HSNH1300-54Z | |
HSNF1300-38Z | HSNF1300-42Z | HSNF1300-46Z | HSNF1300-54Z | |
HSNS1300-38Z | HSNS1300-42Z | HSNS1300-46Z | HSNS1300-54Z | |
HSNH1300-38NZ | HSNH1300-42NZ | HSNH1300-46NZ | HSNH1300-54NZ | |
HSNF1300-38NZ | HSNF1300-42NZ | HSNF1300-46NZ | HSNF1300-54NZ | |
HSNS1300-38NZ | HSNS1300-42NZ | HSNS1300-46NZ | HSNS1300-54NZ | |
HSNH1300-38W1Z | HSNH1300-42W1Z | HSNH1300-46W1Z | HSNH1300-54W1Z | |
HSNF1300-38W1Z | HSNF1300-42W1Z | HSNF1300-46W1Z | HSNF1300-54W1Z | |
HSNS1300-38W1Z | HSNS1300-42W1Z | HSNS1300-46W1Z | HSNS1300-54W1Z | |
HSNH1300-38W1 | HSNH1300-42W1 | HSNH1300-46W1 | HSNH1300-54W1 | |
HSNF1300-38W1 | HSNF1300-42W1 | HSNF1300-46W1 | HSNF1300-54W1 | |
HSNS1300-38W1 | HSNS1300-42W1 | HSNS1300-46W1 | HSNS1300-54W1 | |
HSNH1300-38N | HSNH1300-42N | HSNH1300-46N | HSNH1300-54N | |
HSNF1300-38N | HSNF1300-42N | HSNF1300-46N | HSNF1300-54N | |
HSNS1300-38N | HSNS1300-42N | HSNS1300-46N | HSNS1300-54N | |
HSNH1300-38 | HSNH1300-42 | HSNH1300-46 | HSNH1300-54 | |
HSNF1300-38 | HSNF1300-42 | HSNF1300-46 | HSNF1300-54 | |
HSNS1300-38 | HSNS1300-42 | HSNS1300-46 | HSNS1300-54 | |
HSND1300-38W1 | HSND1300-42W1 | HSND1300-46W1 | HSND1300-54W1 | |
HSND1300-38N | HSND1300-42N | HSND1300-46N | HSND1300-54N | |
HSND1300-38 | HSND1300-42 | HSND1300-46 | HSND1300-54 | |
HSNK1300-38W1 | HSNK1300-42W1 | HSNK1300-46W1 | HSNK1300-54W1 | |
HSNK1300-38N | HSNK1300-42N | HSNK1300-46N | HSNK1300-54N | |
HSNK1300-38 | HSNK1300-42 | HSNK1300-46 | HSNK1300-54 |
二、SNH三螺桿泵性能特點(diǎn)
(1)流量范圍:10~10000 L/min (升/分鐘) 0.6~620m3/h (立方/小時(shí))
(2)壓力范圍:0~4 Mpa(兆帕)0~40 bar(巴) 0-40 kg/f (公斤力/平方厘米)
(3)輸送介質(zhì)粘度范圍:2-10000 cst(厘斯)
(4)泵送溫度:300 ℃ (攝氏度)
(5)容許zui高轉(zhuǎn)速:3600 r/min (轉(zhuǎn)/分鐘)
潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2應(yīng)用領(lǐng)域潤滑油泵 SNH1300R46U12.1W2四、 SNH三螺桿泵應(yīng)用行業(yè)列舉:
1.在供熱設(shè)備,燃燒系統(tǒng),燃燒器系統(tǒng),鍋爐供熱系統(tǒng),火力發(fā)電廠中用做燃油噴油噴燃泵。柴油,燃油供應(yīng)和輸送泵,裝車泵,卸油泵,倒灌泵。
2.在冶金鋼鐵廠行業(yè)用做潤滑系統(tǒng)潤滑泵,在液壓系統(tǒng)中用做供油泵,液壓泵,在燃燒系統(tǒng)中用做噴燃泵,在油庫用做輸送倒灌泵。
3.在機(jī)械機(jī)器潤滑,齒輪傳動(dòng)潤滑,大型油膜軸承,供油循環(huán)冷卻系統(tǒng)用做供液泵,供油泵,增壓油泵,循環(huán)泵,潤滑油泵,和遙控馬達(dá)泵,三螺桿油泵裝置。
4.在液壓電梯升降機(jī)工業(yè)中,液壓傳動(dòng)裝置上用做液壓泵,在化學(xué)化工行業(yè)用做樹脂,顏料,乳膠,油墨,油漆, ,石蠟的輸送。
5.在石油煉油廠煉化行業(yè)用做輸送原油,重油,渣油。瀝青,焦油,乳膠漆,用做高溫粘性產(chǎn)品的精煉流程,如瀝青,真空塔底油料以及殘余燃油裝載,輸送和供液泵。